Goodyear Tire & Rubber CO /OH/
SEC CIK 42582 · GT · last insider filing 2026-06-08
Directors (from insider filings)
| Name | Capacity as filed | Filings |
|---|---|---|
| Stewart Mark Wynn | Director · CEO & President | filed 2024–2026 |
| Wood Roger | Director | filed 2023–2026 |
| Koellner Laurette T | Director | filed 2015–2026 |
| Firestone James A | Director | filed 2007–2026 |
| Mcdowell Karla R | Director | filed 2021–2026 |
| Mitchell MAX H | Director | filed 2023–2026 |
| Wessel Michael | Director | filed 2006–2026 |
| Geissler Werner | Director | filed 2011–2026 |
| Hinrichs Joseph R | Director | filed 2023–2026 |
| Hamilton Julie | Director | filed 2026–2026 |
| Siu Hera K | Director | filed 2019–2026 |
| Winkler Jason J | Director | filed 2025–2026 |
| Clayton Norma | Director | filed 2022–2026 |
| Mcglade John E | Director | filed 2012–2025 |
| Mahendra-Rajah Prashanth | Director | filed 2021–2024 |
| Palmore Roderick A | Director | filed 2012–2023 |
| Williams Thomas L | Director | filed 2019–2023 |
| Kramer Richard J | Director · President, NA Tire | filed 2006–2023 |
| Streeter Stephanie A | Director | filed 2008–2022 |
| Hellman Peter S | Director | filed 2010–2022 |
| Mccollough W Alan | Director | filed 2007–2022 |
| Weidemeyer Thomas H | Director | filed 2006–2020 |
| Morell Michael J | Director | filed 2014–2019 |
| Conaty William J | Director | filed 2011–2018 |
| Peterson Shirley D | Director | filed 2006–2014 |
| Boland James C | Director | filed 2006–2012 |
| Sullivan G Craig | Director | filed 2006–2012 |
| Oneal Rodney | Director | filed 2006–2012 |
| Morrison Denise M | Director | filed 2006–2011 |
| Keegan Robert J | Director · Executive Chairman | filed 2006–2010 |
| Minter Steven A | Director | filed 2006–2009 |
| Breen John G | Director | filed 2006–2008 |
| Hudson William J JR | Director | filed 2006–2008 |
| Forsee Gary D | Director | filed 2006–2007 |
Officers (from insider filings)
| Name | Title as filed | Filings |
|---|---|---|
| Cichocki David | Man. Dir. AMER & CSO | filed 2026–2026 |
| van Kesteren Jan-Piet | Man. Dir. EMEA & CSO | filed 2026–2026 |
| Boucharlat Gregory | Senior VP, Global Commercial | filed 2025–2026 |
| Snyder Margaret V | Vice President and Controller | filed 2023–2026 |
| Helsel Christopher P | VP Chief Technology Officer | filed 2019–2026 |
| Duda Laura P | SR VP Global Communications | filed 2019–2026 |
| Phillips David Emmitt | Sr VP and General Counsel | filed 2019–2026 |
| Madarang Nathaniel | President, Asia Pacific | filed 2021–2026 |
| Zamarro Christina L | EVP & Chief Financial Officer | filed 2023–2026 |
| Gray Nicole | Senior VP & Chief HR Officer | filed 2024–2026 |
| Metzelaar Don | Sr VP Global Mfg Supply Chain | filed 2025–2026 |
| Waldron Ryan | President, Americas | filed 2024–2025 |
| Delaney Christopher R | President, EMEA | filed 2016–2025 |
| Wells Darren R | Sr Vice Pres Fin & Strat | filed 2006–2024 |
| Mcclellan Stephen R | President, Americas | filed 2008–2024 |
| Vanderlind Gary | SR VP Global Human Resources | filed 2019–2024 |
| Scocos Evan M | Vice President and Controller | filed 2016–2023 |
| Patterson Ryan G | Sr VP, CO & Int Ofcr, Americas | filed 2017–2022 |
| Bellissimo Jonathan | SR VP Global Operations & Tech | filed 2019–2021 |
| Bialosky David L | Sr Vice Pres, Gen Cnsl & Sec'y | filed 2009–2019 |
| Thompson Laura K | VP, Finance, North America | filed 2013–2018 |
| Fitzhenry Paul | Sr VP, Global Communications | filed 2012–2018 |
| Lucas John | Sr VP, Global Human Resources | filed 2015–2018 |
| Zekoski Joseph | Sr VP, Chief Technical Officer | filed 2015–2018 |
| Kellam Richard | Sr VP Global Sales & Marketing | filed 2014–2018 |
| King Scott H | Sr VP, Strategy & Bus Develop | filed 2015–2018 |
| Kihn Jean Claude | Sr VP & Chief Technical Ofcr | filed 2008–2017 |
| Noechel Richard J | Vice President, Finance NAT | filed 2008–2017 |
| Smith Gregory L | Sr VP, Global Operations | filed 2011–2016 |
| Smytka Daniel L | President, Asia-Pacific Region | filed 2011–2015 |
| Szulc Jaime Cohen | Sr VP, Strategic Initiatives | filed 2010–2015 |
| Ruocco Joseph B | Sr Vice Pres, Human Resources | filed 2008–2014 |
| de Bok Arthur | Senior VP | filed 2006–2014 |
| Jasinowski Isabel H | Vice President Gov Rel | filed 2006–2012 |
| Purtilar Mark Wayne | VP and Chief Procurement Ofcr | filed 2007–2012 |
| Rzonzef Michel | Vice President, EMEA | filed 2008–2012 |
| Audia Damon J | Sr VP of Finance, Asia Pacific | filed 2008–2012 |
| Connell Thomas A | Vice President and Controller | filed 2006–2011 |
| Andersson Curt J | Pres., NAT | filed 2010–2011 |
| Cohade Pierre E | President, Asia-Pacific Region | filed 2006–2011 |
| Sinclair Charles L | Sr Vice Pres Global Comm | filed 2006–2011 |
| Fortunato Eduardo A | President, Latin America Reg | filed 2006–2010 |
| Fish John D | Sr Vice Pres Global Operations | filed 2009–2010 |
| Clark Christopher W | Sr Vice Pres Global Sourcing | filed 2006–2009 |
| Harvie C Thomas | Sr Vice Pres, Gen Cnsl & Sec'y | filed 2006–2009 |
| Schmitz William Mark | Exec Vice Pres & Chf Fin Ofcr | filed 2007–2008 |
| Geier Kathleen T | Senior Vice President HR | filed 2006–2008 |
| Hopkins William M | Vice President | filed 2006–2008 |
| Mason Lawrence D | President, NA Tire Cons Bus | filed 2006–2008 |
| Kaplan Jaroslav | President, EEME&A Business | filed 2006–2007 |
| Miller Gary A | Vice President Purch | filed 2006–2007 |
| Gingo Joseph M | Exec Vice Pres & Chf Tech Ofcr | filed 2006–2007 |
| Toppen Timothy R | President, Engineered Products | filed 2006–2007 |
| Rich Jonathan D | President, North American Tire | filed 2006–2007 |
| Harper Donald D | Vice President | filed 2006–2006 |
About this record
From the SEC's insider-transaction filings (Forms 3, 4 and 5). Every reporting director and officer carries a Commission-assigned identifier (CIK), so these footprints are identifier-verified - no name matching involved. Insiders file when they transact, so dates are filing dates: "last filed" never means "served until". This layer is not yet joined to the nonprofit register - identity joins ship only after independent review.
Source: SEC Insider Transactions Data Sets (Forms 3/4/5), US Federal Government public domain.