Orbimed Advisors LLC
SEC-identified person · CIK 1055951 Identifier-verified
Public-company roles (from insider filings)
| Company | Capacity as filed | Filings |
|---|---|---|
| Imara Inc. IMRA | Director | filed 2020–2026 |
| Shattuck Labs, Inc. STTK | Director | filed 2025–2026 |
| Q32 Bio Inc. QTTB | Director | filed 2024–2026 |
| Sionna Therapeutics, Inc. SION | Director | filed 2025–2026 |
| Traws Pharma, Inc. TRAW | Officer | filed 2024–2026 |
| Prelude Therapeutics Inc PRLD | Director | filed 2020–2026 |
| Imagenebio, Inc. IMA | Director | filed 2021–2026 |
| Restorbio, Inc. TORC | Director | filed 2018–2026 |
| Keros Therapeutics, Inc. KROS | Director | filed 2020–2025 |
| PMV Pharmaceuticals, Inc. PMVP | Director | filed 2020–2025 |
| Turnstone Biologics Corp. TSBX | Director | filed 2023–2025 |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. CRVS | Director | filed 2016–2025 |
| Passage BIO, Inc. PASG | Officer | filed 2020–2025 |
| Neuropace Inc NPCE | Officer | filed 2021–2025 |
| Xtant Medical Holdings, Inc. XTNT | Director | filed 2018–2025 |
| Olivia Ventures, Inc. CMPX | Director | filed 2020–2025 |
| Edgewise Therapeutics, Inc. EWTX | Director | filed 2021–2025 |
| Gemini Therapeutics, Inc. /DE IRON | Director | filed 2021–2025 |
| MBX Biosciences, Inc. MBX | Director | filed 2024–2025 |
| Venetian-1 Acquisition Corp. | Director | filed 2024–2024 |
| Upstream Bio, Inc. UPB | Director | filed 2024–2024 |
| Silverback Therapeutics, Inc. SPRY | Director | filed 2020–2024 |
| Scpharmaceuticals Inc. SCPH | Officer | filed 2017–2024 |
| Terns Pharmaceuticals, Inc. TERN | Director | filed 2021–2024 |
| Tela Bio, Inc. TELA | Officer | filed 2019–2024 |
| Nivalis Therapeutics, Inc. NVLS | Director | filed 2017–2024 |
| Kinnate Biopharma Inc. KNTE | Director | filed 2020–2024 |
| Theseus Pharmaceuticals, Inc. THRX | Director | filed 2021–2024 |
| Arrivent Biopharma, Inc. AVBP | Director | filed 2024–2024 |
| Galecto, Inc. GLTO | Director | filed 2020–2023 |
| Verona Pharma plc VRNA | Director | filed 2021–2023 |
| Tricida, Inc. TCDA | Director | filed 2018–2022 |
| Third Harmonic Bio, Inc. THRD | Director | filed 2022–2022 |
| Springworks Therapeutics, Inc. [SWTX | Officer | filed 2019–2022 |
| Sierra Oncology, Inc. SRRA | Director | filed 2015–2022 |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. ARQT | Director | filed 2020–2022 |
| 89bio, Inc. ETNB | Director | filed 2019–2022 |
| Janux Therapeutics, Inc. JANX | Director | filed 2021–2021 |
| Repare Therapeutics Inc. RPTX | Director | filed 2020–2021 |
| Acutus Medical, Inc. AFIB | Director | filed 2020–2021 |
| Synlogic, INC. SYBX | Director | filed 2017–2021 |
| Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC | Director | filed 2020–2021 |
| Decibel Therapeutics, Inc. [DBTX] | Director | filed 2021–2021 |
| Prevail Therapeutics Inc. PRVL | Director | filed 2019–2021 |
| CTI Biopharma Corp ctic | Officer | filed 2017–2021 |
| Zeta Acquisition Corp II WHWK | Director | filed 2017–2020 |
| Logicbio Therapeutics, Inc. LOGC | Director | filed 2018–2020 |
| Graybug Vision, INC. GRAY | Director | filed 2020–2020 |
| Inspire Medical Systems, Inc. [INSP | Director | filed 2018–2020 |
| Pandion Therapeutics, Inc. PAND | Officer | filed 2020–2020 |
| Fusion Pharmaceuticals Inc. FUSN | Director | filed 2020–2020 |
| Alector, Inc. ALEC | Director | filed 2019–2020 |
| Principia Biopharma Inc. PRNB | Officer | filed 2018–2019 |
| Nextcure, Inc. NXTC | Director | filed 2019–2019 |
| Turning Point Therapeutics, Inc. TPTX | Director | filed 2019–2019 |
| Avedro INC AVDR | Officer | filed 2019–2019 |
| Synthorx, Inc. THOR | Director | filed 2018–2018 |
| SI-Bone, Inc. SIBN | Director | filed 2018–2018 |
| Guardant Health, Inc. GH | Officer | filed 2018–2018 |
| Arvinas, INC. AVRN | Officer | filed 2018–2018 |
| Steadymed Ltd. STDY | Officer | filed 2016–2018 |
| Viewray, Inc. VRAY | Director | filed 2016–2018 |
| Constellation Pharmaceuticals INC CNST | Officer | filed 2018–2018 |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. CRNX | Officer | filed 2018–2018 |
| Armo Biosciences, Inc. ARMO | Director | filed 2018–2018 |
| Adaptimmune Therapeutics PLC ADAP] | Director | filed 2016–2018 |
| Rhythm Pharmaceuticals, INC. SRYTM | Officer | filed 2017–2018 |
| Pieris Pharmaceuticals, INC. PVLA | Director | filed 2015–2018 |
| Audentes Therapeutics, Inc. BOLD | Director | filed 2016–2018 |
| Glaukos Corp GKOS | Director | filed 2015–2018 |
| Kala Pharmaceuticals, Inc. KALA | Officer | filed 2017–2018 |
| Loxo Oncology, Inc. LOXO | Director | filed 2014–2017 |
| X4 Pharmaceuticals, Inc XFOR | Officer | filed 2017–2017 |
| Roka Bioscience, Inc. ROKA | Director | filed 2014–2017 |
| Spyre Therapeutics, Inc. SYRE | Officer | filed 2016–2017 |
| Nabriva Therapeutics plc NBRV | Director | filed 2016–2016 |
| Response Biomedical Corp RBM | Director | filed 2012–2016 |
| Relypsa Inc RLYP | Officer | filed 2013–2016 |
| Selecta Biosciences INC SELB | Director | filed 2016–2016 |
| Intellia Therapeutics, Inc. NTLA | Director | filed 2016–2016 |
| Otonomy, Inc. OTIC | Director | filed 2014–2015 |
| Dimension Therapeutics, Inc. DMTX | Director | filed 2015–2015 |
| Sientra, Inc. SIEN | Officer | filed 2014–2015 |
| Intercept Pharmaceuticals, INC. ICPT | Director | filed 2012–2015 |
| Mirati Therapeutics, Inc. mrtx | Officer | filed 2013–2015 |
| Acceleron Pharma INC XLRN | Officer | filed 2013–2013 |
| Ambit Biosciences Corp AMBI | Officer | filed 2013–2013 |
| Supernus Pharmaceuticals, INC. SUPN | Director | filed 2012–2013 |
| Anthera Pharmaceuticals Inc ANTH | Director | filed 2010–2013 |
| Amarin Corp PLC\UK AMRN | Director | filed 2011–2012 |
| Complete Genomics INC GNOM | Officer | filed 2010–2012 |
| Pacira Pharmaceuticals, Inc. PCRX | Officer | filed 2011–2012 |
| Chemocentryx, Inc. CCXI | Officer | filed 2012–2012 |
| Bthc VI Inc NA | Director | filed 2007–2011 |
| Nxstage Medical, Inc. NXTM | Director | filed 2008–2010 |
| Kun Run Biotechnology, Inc. KURU.OB | Officer | filed 2010–2010 |
| Biodel Inc BIODEL | Director | filed 2007–2009 |
| Aryx Therapeutics, Inc. ARYX | Director | filed 2007–2009 |
| Cryocor INC CRYO | Officer | filed 2007–2007 |
| Insulet Corp PODD | Director | filed 2007–2007 |
| Volcano Corp VOLC | Director | filed 2006–2006 |
| Avanir Pharmaceuticals, INC. AVNR | Director | filed 2006–2006 |
| Given Imaging LTD GIVN | Director | filed 2006–2006 |
| DOV Pharmaceutical INC DVOP | Director | filed 2006–2006 |
All roles under one Commission-assigned identifier - the same person by the SEC's own record, not by name matching. From the SEC's insider-transaction filings (Forms 3, 4 and 5). Every reporting director and officer carries a Commission-assigned identifier (CIK), so these footprints are identifier-verified - no name matching involved. Insiders file when they transact, so dates are filing dates: "last filed" never means "served until". This layer is not yet joined to the nonprofit register - identity joins ship only after independent review.