Perceptive Life Sciences Master Fund LTD
SEC-identified person · CIK 1249675 Identifier-verified
Public-company roles (from insider filings)
| Company | Capacity as filed | Filings |
|---|---|---|
| Kardigan, Inc. KARD | Director | filed 2026 - 2026 |
| Meiragtx Holdings plc MGTX | Director | filed 2018 - 2026 |
| Solid Biosciences, LLC SLDB | Director | filed 2018 - 2026 |
| Immatics N.V. IMTX | Director | filed 2026 - 2026 |
| Leonabio, Inc. LONA | Director | filed 2020 - 2025 |
| Lyra Therapeutics, Inc. LYRA | Officer | filed 2020 - 2025 |
| Adagio Medical Holdings, Inc. ADGM | Director | filed 2024 - 2025 |
| Orchestra Biomed Holdings, Inc. OBIO | Officer | filed 2024 - 2025 |
| Acrivon Therapeutics, Inc. ACRV | Officer | filed 2022 - 2025 |
| Aldeyra Therapeutics, Inc. ALDX | Officer | filed 2015 - 2025 |
| Nautilus Biotechnology, Inc. [NAUT] | Director | filed 2021 - 2024 |
| Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. CERF | Director | filed 2020 - 2024 |
| Lianbio LIAN | Director | filed 2021 - 2024 |
| Catabasis Pharmaceuticals INC CATB | Director | filed 2021 - 2024 |
| Verrica Pharmaceuticals Inc. VRCA | Officer | filed 2018 - 2023 |
| Cargo Therapeutics, Inc. CRGX | Officer | filed 2023 - 2023 |
| Soleno Therapeutics INC SLNO | Officer | filed 2023 - 2023 |
| VBI Vaccines Inc/BC VBIV | Officer | filed 2017 - 2023 |
| Landos Biopharma, Inc. LABP | Director | filed 2021 - 2023 |
| Quotient Ltd QTNTU | Officer | filed 2017 - 2022 |
| Biodel Inc BIODEL | Officer | filed 2017 - 2022 |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. CRNX | Director | filed 2018 - 2022 |
| Agile Therapeutics INC AGRX | Officer | filed 2018 - 2021 |
| Isoplexis Corp ISO | Officer | filed 2021 - 2021 |
| Rain Therapeutics Inc. RAIN | Officer | filed 2021 - 2021 |
| R&R Acquisition VI, INC ADMA | Officer | filed 2017 - 2021 |
| Leap Therapeutics, INC. LPTX | Officer | filed 2020 - 2021 |
| Vyne Therapeutics Inc. VYNE | Officer | filed 2020 - 2021 |
| Prometheus Biosciences, Inc. RXDX | Officer | filed 2021 - 2021 |
| Scynexis INC SCYX | Officer | filed 2021 - 2021 |
| Motus GI Holdings, Inc. MOTS | Officer | filed 2018 - 2021 |
| Athenex, Inc. ATNX | Officer | filed 2019 - 2020 |
| Kadmon Holdings, LLC kdmn | Officer | filed 2018 - 2019 |
| Dova Pharmaceuticals, Inc. DOVA | Officer | filed 2018 - 2019 |
| Foamix Pharmaceuticals Ltd. FOMX | Officer | filed 2019 - 2019 |
| Amicus Therapeutics, INC. [FOLD} | Officer | filed 2014 - 2019 |
| LA Jolla Pharmaceutical CO LJPC.QB | Officer | filed 2017 - 2019 |
| Corium International, Inc. CORI | Officer | filed 2017 - 2018 |
| Zogenix, INC. ZGNX | Officer | filed 2017 - 2018 |
| Global Blood Therapeutics, Inc. GBT | Officer | filed 2017 - 2018 |
| Versartis, Inc. VSAR | Officer | filed 2016 - 2017 |
| Talphera, INC. TLPH | Officer | filed 2012 - 2017 |
| VBI Vaccines INC. plcc | Officer | filed 2014 - 2017 |
| Aegerion Pharmaceuticals, Inc. AEGR | Officer | filed 2012 - 2013 |
| Zonagen INC ZONA | Officer | filed 2011 - 2013 |
| Trimeris INC TRMS | Officer | filed 2011 - 2011 |
| Heron Therapeutics, INC. /DE/ appa | Officer | filed 2011 - 2011 |
| Penwest Pharmaceuticals CO PPCO | Officer | filed 2008 - 2010 |
| Indevus Pharmaceuticals INC IDEV | Officer | filed 2006 - 2009 |
| XTL Biopharmaceuticals LTD XTLB | Officer | filed 2007 - 2008 |
| Optimer Pharmaceuticals INC OPTR | Officer | filed 2007 - 2008 |
| Macrochem Corp MCMP.OB | Officer | filed 2007 - 2007 |
| Bioenvision INC BIVN | Officer | filed 2007 - 2007 |
All roles under one Commission-assigned identifier - the same person by the SEC's own record, not by name matching. From the SEC's insider-transaction filings (Forms 3, 4 and 5). Every reporting director and officer carries a Commission-assigned identifier (CIK), so these footprints are identifier-verified - no name matching involved. Insiders file when they transact, so dates are filing dates: "last filed" never means "served until". This layer is not yet joined to the nonprofit register - identity joins ship only after independent review.