Caruso John Francis
SEC-identified person · CIK 1485510 Identifier-verified
Public-company roles (from insider filings)
| Company | Capacity as filed | Filings |
|---|---|---|
| Scudder Rreef Real Estate Fund INC SRQ | AML Compliance Officer | filed 2010–2010 |
| Scudder Rreef Real Estate Fund II INC SRO | AML Compliance Officer | filed 2010–2010 |
| Scudder Global Commodities Stock Fund, Inc. GCS | AML Compliance Officer | filed 2010–2010 |
| DWS High Income Opportunities Fund, Inc. DHG | AML Compliance Officer | filed 2010–2010 |
| DWS Rreef World Real Estate & Tactical Strategies Fund, Inc. DRP | AML Compliance Officer | filed 2010–2010 |
| European Equity Fund, INC / MD EEA | AML Compliance Officer | filed 2010–2010 |
| Scudder High Income Trust KHI | AML Compliance Officer | filed 2010–2010 |
| Scudder Municipal Income Trust LBF | AML Compliance Officer | filed 2010–2010 |
| Scudder Multi Market Income Trust KTF | AML Compliance Officer | filed 2010–2010 |
| Scudder Strategic Municipal Income Trust KSM | AML Compliance Officer | filed 2010–2010 |
| NEW Germany Fund INC rn3vzi$z | AML compliance officer | filed 2010–2010 |
| Central Europe, Russia & Turkey Fund, INC. EEA | AML Compliance Officer | filed 2010–2010 |
| Scudder Global High Income Fund /MA/ LBF | AML Compliance Officer | filed 2010–2010 |
| Scudder Strategic Income Trust KST | AML Compliance Officer | filed 2010–2010 |
All roles under one Commission-assigned identifier - the same person by the SEC's own record, not by name matching. From the SEC's insider-transaction filings (Forms 3, 4 and 5). Every reporting director and officer carries a Commission-assigned identifier (CIK), so these footprints are identifier-verified - no name matching involved. Insiders file when they transact, so dates are filing dates: "last filed" never means "served until". This layer is not yet joined to the nonprofit register - identity joins ship only after independent review.